NON ARRIVARE | Modello AE2046M-100 | Modello AE2046M-400 | Modello AE2046M-320 | Modello AE2043M-100 | Modello AE2043M-400 | Modello AE2043M-320 |
Numeri nominali,A | 0,6;1,0,1,25;1,6;2,0;2,5;3,15;4:5:6,3;8; 10;12,5;16;20;25;31,5;40;50;63 | |||||
piccolo errore,В | fino a 400 | |||||
anche in questo caso, | 12 | |||||
едельная коммутационная способность,KА | 4,5(0,6;31,5; 40;50;63A) 1(1;1,25;6,8A) 0,3(1,6;2A) 0,4(2,5;3,15A) 0,6(4;5A) 1,5(10;12,5A) 2,5(16A) 3(20;25A) | 4,5(31,5;40;50;63A) 1(0,6;1;1,25;6,8A) 0,3(1,6;2A) 0,4(2,5;3,15A) 0,6(4:5A) 1.5(10:12.5A) 2,5(16A) 3(20;25A) | ||||
Наличие peryлировки цеепителей тока перегрузки | ||||||
Тип расцепителя | ||||||
Scheda elettronica, collana | ||||||
La tua scheda personale, кол-во | ||||||
Collana negativa per il collo | | |||||
Contatti disponibili | ||||||
Замыкающие,кол-во | ||||||
Размыкающие, кол-во | ||||||
Износостойкость | ||||||
Commutazione, ciclo Во | 10000(0,6-16A):4000(20-63A) | |||||
Общая,циклов во | 16000 | |||||
Dimensioni ridotte | ||||||
Dimensioni(ДХвХГ),mm | 75×145×105 | |||||
Масса,кг | fino a 0,95 kg |
NON ARRIVARE | AE2046-10P | Modello AE2046-20P | Modello AE2046-30P | Modello AE2046-40P | AE2046-12P | Modello AE2046-32P | AE2046-100 | AE2046-200 | AE2046-300 | AE2046-400 | AE2046-120 | AE2046-320 |
Numeri nominali,A | 10:12.5;16;20:25; 31,5;40;50;63 | |||||||||||
piccolo errore,В | fino a 660 | |||||||||||
anche in questo caso, | 12 | |||||||||||
едельная коммутационная способность,KА |
2-(10;12.5A) 3-(16;20;25A) 6-(31,5;40;50;63A),380B | |||||||||||
Наличие peryлировки цеепителей тока перегрузки | ||||||||||||
Тип расцепителя | ||||||||||||
Scheda elettronica, collana | ||||||||||||
La tua scheda personale, кол-во | | |||||||||||
Collana negativa per il collo | | |||||||||||
Contatti disponibili | ||||||||||||
Замыкающие,кол-во | ||||||||||||
Размыкающие, кол-во | ||||||||||||
Износостойкость | ||||||||||||
Commutazione, ciclo Во | 16000(10-40A):12500(50-63A) | |||||||||||
Общая,циклов во | 20000 | |||||||||||
Dimensioni ridotte | ||||||||||||
Dimensioni(ДХвХГ),mm | 75×207×120 | |||||||||||
Масса,кг | circa 1,6 kg |