Specifica | Capacità | 400 / 240W | 500 / 300W | 1000 / 600W |
Ingresso | Voltaggio | 170-250VAC | ||
Frequenza | 50Hz | |||
Produzione | Voltaggio | 170-250VAC | 220VAC ±10%
(Uscita tensione di stabilità) |
|
Frequenza | 50Hz | |||
Onda | Onda sinusoidale per alimentazione normale, onda scale per alimentazione a batteria | |||
Tempo di trasferimento | <6 ms | |||
Protezione | Sovraccarico
Cortocircuito o Batteria Anormale voltaggio |
Suono di allarme continuo e
l'alimentazione sarà chiusa |
L'UPS lo farà
tum-off atomicamente |
|
Alimentazione da
batteria normale |
L'allarme suona una volta ogni 4 secondi, nel frattempo la luce rossa lampeggia | |||
Suono di allarme
e indicatore |
La batteria è quasi scarica
potenziale elettrico |
La sveglia suona una volta ogni 1 secondo, nel frattempo la luce rossa lampeggia | ||
La batteria è quasi scarica
potenziale elettrico o sovraccarico o corto circuito |
La sveglia suona continuamente, nel frattempo l'indicatore giallo si accende a lungo |
|||
Batteria | Capacità | 4Ah / 12V | 7Ah / 12V | 7Ah / 12V * 2 |
Tempo di carica | ≤8 ore | |||
Mezzo carico | Ispezione atomica, protezione da scarica e allarme per errore della batteria | |||
Protezione della batteria | Ispezione atomica, protezione da scarica e allarme per errore della batteria | |||
Tempo libero
(mezzo carico) |