Specificazione | Capacità | 400/240W | 500/300W | 1000/600W |
Ingresso | Voltaggio | 170-250 V CA | ||
Frequenza | 50 Hz | |||
Produzione | Voltaggio | 170-250 V CA | 220 V CA±10% (tensione di uscita stabile) | |
Frequenza | 50 Hz | |||
Onda | Onda sinusoidale per alimentazione normale, onda a gradini per alimentazione a batteria | |||
Tempo di trasferimento | <6 ms | |||
Protezione | SovraccaricoCortocircuito o Batteria Anormale voltaggio | Suono di allarme continuo e l'alimentazione verrà interrotta | ILUPSvolontà-off atomicamente | |
Alimentazione tramite batteria normale | L'allarme suona una volta ogni 4 secondi, mentre la luce rossa lampeggia | |||
Suono e indicatore di allarme | La batteria ha un basso potenziale elettrico | L'allarme suona una volta ogni 1 secondo, mentre la luce rossa lampeggia | ||
La batteria ha un basso potenziale elettrico o sovraccarico o cortocircuito | L'allarme suona continuamente, mentre l'indicatore giallo si illumina a lungo | |||
Batteria | Capacità | 4Ah/12V | 7Ah/12V | 7Ah/12V*2 |
Tempo di ricarica | ≤8 ore | |||
Mezzo carico | Ispezione atomica, protezione da scarica e allarme per errore della batteria | |||
Protezione della batteria | Ispezione atomica, protezione da scarica e allarme per errore della batteria | |||
Tempo libero (mezzo carico) |