| Certificazioni standard | IEC60947-2 | ||||||||||||||||||||||||
| Articolo n. | HWM7-125H | ||||||||||||||||||||||||
| Numero di poli | 1,2,3,4 | ||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche elettriche secondo IEC60947-2 e EN60947-2 | |||||||||||||||||||||||||
| Corrente nominale,In | 16-20-25-32-40-50-63-80-100-125 | ||||||||||||||||||||||||
| Tensione nominale di esercizio, utilizzo | 230V~(1P);400V~(2P,3P,4P) | ||||||||||||||||||||||||
| Tensione nominale di isolamento (Ui) | CA: 800 V | ||||||||||||||||||||||||
| Tensione nominale di tenuta all'impulso (Uimp) | 8 kV | ||||||||||||||||||||||||
| Polo | 1P | 2P,3P,4P | |||||||||||||||||||||||
| Capacità di rottura ultima (kA rms Icu) | 220/230V | 15KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400V | 一 | 15KA | |||||||||||||||||||||||
| Servizio valutato in fase di interruzione capacità (kA rms Ics) | 220/230V | 10KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400V | 一 | 10KA | |||||||||||||||||||||||
| Funzione di protezione | Sovraccarico, Cortocircuito | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità di viaggio | Termomagnetico | ||||||||||||||||||||||||
| Intervallo di intervento magnetico | 400A | ||||||||||||||||||||||||
| Categoria di utilizzo | A | ||||||||||||||||||||||||
| Resistenza | Meccanico | 10000 operazioni | |||||||||||||||||||||||
| Elettrico | 4000 operazioni | ||||||||||||||||||||||||
| Connessione | Standard | anteriore generazione | |||||||||||||||||||||||
| Standard di montaggio | Fissaggio a vite | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni (mm) | Polo | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 130X25X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 130X50X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 130X75X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 130X100X82 | ||||||||||||||||||||||||
